KW 2024: Casekow
Amt Gartz (Oder)
Am Wahlsonntag, dem 9. Juni 2024, wurde in der Gemeinde Casekow ein neuer Bürgermeister und eine neue Gemeindevertretung gewählt. Die Ergebnisse sind noch vorläufig. Der Wahlausschuss stellt die Ergebnisse erst am 12. Juni 2024 fest. Danach gibt es eine Frist von einer Woche, ob die Gewählten die Wahl annehmen.
Bürgermeister Tino Kisicki | 460 Stimmen |
Dr. Hans-Georg Goetzke | 454 Stimmen |
Gemeindevertreter/in | Stimmen | Wahlvorschlag |
Jürgen Blüggel | 309 | AfD |
Steffen Drews | 266 | ABZ |
Tino Kisicki | 227 | Einzelkandidat |
Erimar Georg Wilhelm von der Osten | 220 | Einzelkandidat |
Alexander Stengl | 201 | Starke Dorfgemeinschaft |
Dr. Hans-Georg Goetzke | 191 | Starke Dorfgemeinschaft |
Michael Jordan | 182 | ABZ |
Ronny Laubenstein | 168 | ABZ |
Heiko Kausch | 124 | ABZ |
Christian Gerlach | 114 | Einzelkandidat |
Friedrich-Wilhelm Kausch | 110 | ABZ |
Olaf Küchler | 110 | Starke Dorfgemeinschaft |
Ortsbeirat Blumberg | Stimmen | Wahlvorschlag |
Joep Derks | 124 | Die Blumberger |
Thea Trapp | 78 | DIe Blumberger |
Erimar von der Osten | 96 | Einzelkandidat |
Ortsbeirat Casekow | Stimmen | Wahlvorschlag |
Tino Kisicki | 216 | Die Casekower |
Heiko Kausch | 198 | Die Casekower |
Dr. Hans-Georg Goetzke | 144 | Starke Dorfgemeinschaft |
Ortsbeirat Luckow-Petershagen | Stimmen | Wahlvorschlag |
Steffen Drews | 279 | Pro Luckow-Petershagen |
Sandra Kücker | 76 | Pro Luckow-Petershagen |
Christian Gerlach | 127 | Einzelkandidat |
Ortsbeirat Wartin | Stimmen | Wahlvorshclag |
Alexander Stengl | 236 | Starke Dorfgemeinschaft |
Mike Leske | 169 | Starke Dorfgemeinschaft |
Steffen Barkow | 129 | Starke Dorfgemeinschaft |
Ortsbeirat Woltersdorf | Stimmen | Wahlvorshclag |
Olaf Küchler | 155 | Starke Dorfgemeinschaft |
Anke Rückert | 125 | Starke Dorfgemeinschaft |
Arnim Schneider | 101 | Starke Dorfgemeinschaft |
Bild zur Meldung: KW 2024: Casekow
Weitere Informationen: